;
;
;
;
;
;
1
'slo bodu Y X Z /Pesnost/Pvod/Pozn./Od/Datum/Osoba/Org.
093100000524  702697.052  1028164.239   203.973  /2/1/Bod BP//20190214/Hurych/SG Praha  
093100000525  702723.464  1027912.545   204.352  /2/1/Bod BP//20190214/Hurych/SG Praha  
093100000526  702710.347  1027600.983   204.059  /2/1/Bod BP//20190214/Hurych/SG Praha  
093100000527  702712.248  1027369.323   204.446  /2/1/Bod BP//20190214/Hurych/SG Praha  
093100000528  698083.926  1035607.188   191.848  /2/2/Bod BP/SG_Praha/20171130/HARANTOV_RKA/FOXGEO_s.r.o.
093100000529  698122.578  1035358.509   193.963  /2/2/Bod BP/SG_Praha/20171130/HARANTOV_RKA/FOXGEO_s.r.o.
093100000530  698183.036  1035101.292   193.150  /2/1/Bod BP//20190214/Hurych/SG Praha  
093100000531  698246.371  1034746.464   195.018  /2/1/Bod BP//20190214/Hurych/SG Praha  
093100000532  698306.875  1034539.354   195.171  /2/1/Bod BP//20190214/Hurych/SG Praha  
093100000533  698352.333  1034345.500   195.962  /2/1/Bod BP//20190214/Hurych/SG Praha  
093100000534  698404.699  1034091.521   197.106  /2/1/Bod BP//20190214/Hurych/SG Praha  
093100000547  699668.610  1032327.931   200.535  /2/1/Bod BP//20190214/Hurych/SG Praha  
093100000548  700059.626  1031883.763   201.452  /2/1/Bod BP//20190214/Hurych/SG Praha  
093100000549  700223.370  1031698.571   201.371  /2/1/Bod BP//20190214/Hurych/SG Praha  
093100000550  700365.005  1031528.154   201.455  /2/1/Bod BP//20190214/Hurych/SG Praha  
093100000551  700542.740  1031335.755   202.419  /2/1/Bod BP//20190214/Hurych/SG Praha  
093100000552  700911.176  1030917.867   203.203  /2/1/Bod BP//20190214/Hurych/SG Praha  
093100000553  701073.012  1030733.925   203.923  /2/1/Bod BP//20190214/Hurych/SG Praha  
093100000554  701242.584  1030532.035   204.508  /2/1/Bod BP//20190214/Hurych/SG Praha  
093100000555  701423.124  1030324.854   205.748  /2/1/Bod BP//20190214/Hurych/SG Praha  
093100000556  701609.036  1030142.473   204.333  /2/1/Bod BP//20190214/Hurych/SG Praha  
093100000557  701791.379  1029980.586   204.894  /2/1/Bod BP//20190214/Hurych/SG Praha  
093100000558  702154.897  1029636.565   205.233  /2/1/Bod BP//20190214/Hurych/SG Praha  
093100000559  702292.240  1029452.416   206.096  /2/1/Bod BP//20190214/Hurych/SG Praha  
093100000560  702392.562  1029085.929   205.490  /2/1/Bod BP//20190214/Hurych/SG Praha  
093100000561  702417.509  1028842.229   206.095  /2/1/Bod BP//20190214/Hurych/SG Praha  
093100000562  702706.412  1026888.001   204.832  /2/1/Bod BP//20190214/Hurych/SG Praha  
093100000563  702692.141  1026620.837   204.334  /2/1/Bod BP//20190214/Hurych/SG Praha  
093100000564  702695.785  1026401.874   205.117  /2/1/Bod BP//20190214/Hurych/SG Praha  
093100000565  702683.622  1026142.446   205.908  /2/1/Bod BP//20190214/Hurych/SG Praha  
093100000566  702686.490  1025939.602   206.419  /2/1/Bod BP//20190214/Hurych/SG Praha  
093100000567  702671.940  1025650.576   207.210  /2/1/Bod BP//20190214/Hurych/SG Praha  
093100000568  702530.147  1025020.535   209.037  /1/1/Bod BP//20100920/Hanu/sg         
093100000571  701972.448  1024051.972   208.617  /1/1/Bod BP//20100920/Hanu/sg         
093100000572  701954.962  1023824.803   209.332  /2/1/Bod BP//20190214/Hurych/SG Praha  
093100000574  702048.748  1023384.468   209.043  /2/1/Bod BP//20190214/Hurych/SG Praha  
093100000578  701979.305  1020690.160   208.256  /2/1/Bod BP//20190214/Hurych/SG Praha  
093100000579  701902.480  1020493.119   208.637  /2/1/Bod BP//20190214/Hurych/SG Praha  
093100000583  702709.598  1017688.791   210.500  /2/1/Bod BP//20190214/Hurych/SG Praha  
093100000588  703445.886  1016703.318   213.874  /2/1/Bod BP//20190214/Hurych/SG Praha  
093100000590  703907.829  1016078.401   215.184  /2/1/Bod BP//20190214/Hurych/SG Praha  
093100000591  704131.248  1015781.658   214.250  /2/1/Bod BP//20190214/Hurych/SG Praha  
093100000604  697575.326  1036948.205   187.239  /2/2/Bod BP/SG_Praha/20171130/HARANTOV_RKA/FOXGEO_s.r.o.
093100000605  697701.630  1036830.720   186.934  /2/2/Bod BP/SG_Praha/20171130/HARANTOV_RKA/FOXGEO_s.r.o.
093100000606  697818.572  1036671.323   187.164  /2/2/Bod BP/SG_Praha/20171130/HARANTOV_RKA/FOXGEO_s.r.o.
093100000607  697909.530  1036472.421   187.452  /2/2/Bod BP/SG_Praha/20171130/HARANTOV_RKA/FOXGEO_s.r.o.
093100000608  697955.606  1036281.093   187.067  /2/2/Bod BP/SG_Praha/20171130/HARANTOV_RKA/FOXGEO_s.r.o.
093100000609  697991.883  1036070.897   188.389  /2/2/Bod BP/SG_Praha/20171130/HARANTOV_RKA/FOXGEO_s.r.o.
093100000610  701999.809  1023591.302   209.564  /1/1/Bod BP//20170822/J.Panzner/STRABAG_Rail_a.s.
093100000612  702227.572  1022626.458   210.368  /2/1/Bod BP,Zaji.znaka//20190214/Hurych/SG Praha
093100000613  702267.273  1022447.290   210.302  /2/1/Bod BP,Zaji.znaka//20190214/Hurych/SG Praha
093100000614  702316.036  1022238.377   210.184  /2/1/Bod BP//20190214/Hurych/SG Praha  
093100000615  702362.465  1022061.166   208.967  /2/1/Bod BP//20190214/Hurych/SG Praha  
093100000616  702258.740  1021528.842   210.181  /2/1/Bod BP//20190214/Hurych/SG Praha  
093100000617  701680.133  1019519.383   208.801  /2/1/Bod BP//20190214/Hurych/SG Praha  
093100000618  701695.889  1019787.661   209.032  /2/1/Bod BP//20190214/Hurych/SG Praha  
093100000619  701834.400  1018902.765   209.300  /2/1/Bod BP,Zaji.znaka//20190214/Hurych/SG Praha
093100000620  701976.967  1018668.104   209.926  /2/1/Bod BP,Zaji.znaka//20190214/Hurych/SG Praha
093100000621  702099.341  1018528.550   209.788  /2/1/Bod BP//20190214/Hurych/SG Praha  
093100000622  702208.261  1018341.639   210.079  /2/1/Bod BP,Zaji.znaka//20190214/Hurych/SG Praha
093100000623  702385.146  1018143.750   209.933  /2/1/Bod BP,Zaji.znaka//20190214/Hurych/SG Praha
093100000624  702489.496  1017973.997   210.029  /2/1/Bod BP,Zaji.znaka//20190214/Hurych/SG Praha
093100000625  702586.507  1017841.915   209.983  /2/1/Bod BP//20190214/Hurych/SG Praha  
093100000626  702822.631  1017525.582   210.900  /2/1/Bod BP//20190214/Hurych/SG Praha  
093100000627  702957.715  1017355.745   210.837  /2/1/Bod BP//20190214/Hurych/SG Praha  
093100000628  703045.351  1017237.777   211.499  /2/1/Bod BP//20190214/Hurych/SG Praha  
093100000629  703756.838  1016272.293   215.152  /2/1/Bod BP//20190214/Hurych/SG Praha  
093100000637  702330.839  1021747.151   210.334  /2/1/Bod BP//20190214/Hurych/SG Praha  
093100000638  702175.553  1021301.330   209.475  /2/1/Bod BP//20190214/Hurych/SG Praha  
093100000639  701839.395  1020263.206   209.387  /2/1/Bod BP//20190214/Hurych/SG Praha  
093100000640  701747.476  1020013.686   208.661  /2/1/Bod BP//20190214/Hurych/SG Praha  
093100000641  701775.558  1019037.185   208.960  /2/1/Bod BP//20190214/Hurych/SG Praha  
093100000642  703182.535  1017043.686   213.079  /2/1/Bod BP//20190214/Hurych/SG Praha  
093100000651  702391.922  1024753.694   208.352  /1/1/Bod BP//20170822/J.Panzner/STRABAG_Rail_a.s.
093100000652  702225.695  1024509.417   208.144  /1/1/Bod BP//20170822/J.Panzner/STRABAG_Rail_a.s.
093100003053  702355.229  1021925.082   210.278  /2/1/Bod BP//20190214/Hurych/SG Praha  
093100003060  702608.356  1028376.929   204.481  /2/1/Bod BP//20190214/Hurych/SG Praha  
093100003061  702512.406  1028558.089   205.067  /2/1/Bod BP//20190214/Hurych/SG Praha  
093100003070  702701.867  1027144.995   204.100  /2/1/Bod BP//20190214/Hurych/SG Praha  
093100003071  702713.551  1026563.525   208.814  /2/1/Bod BP//20190214/Hurych/SG Praha  
093100003100  698045.640  1035855.832   191.544  /2/2/Bod BP/SG_Praha/20171130/HARANTOV_RKA/FOXGEO_s.r.o.
093100003110  698214.739  1034951.292   193.910  /2/1/Bod BP//20190214/Hurych/SG Praha  
093100003130  701703.580  1019288.869   209.493  /2/1/Bod BP//20190214/Hurych/SG Praha  
093100003160  699857.600  1032096.695   200.476  /2/1/Bod BP//20190214/Hurych/SG Praha  
093100003170  700738.289  1031103.944   202.803  /2/1/Bod BP//20190214/Hurych/SG Praha  
093100003180  701516.472  1030227.097   203.588  /2/1/Bod BP//20190214/Hurych/SG Praha  
093100003190  701975.483  1029794.288   204.539  /2/1/Bod BP//20190214/Hurych/SG Praha  
093100003200  702361.078  1029302.282   207.585  /2/1/Bod BP//20190214/Hurych/SG Praha  
093100003222  702061.851  1024276.805   208.144  /1/1/Bod BP//20170822/J.Panzner/STRABAG_Rail_a.s.
093100003242  701971.978  1020845.856   207.492  /2/1/Bod BP//20190214/Hurych/SG Praha  
093100003243  702103.344  1021092.928   208.993  /2/1/Bod BP//20190214/Hurych/SG Praha  
093100003252  703341.551  1016845.020   214.039  /2/1/Bod BP//20190214/Hurych/SG Praha  
093100003260  703594.311  1016503.741   214.052  /2/1/Bod BP//20190214/Hurych/SG Praha  
093100003261  703953.770  1016668.531   210.890  /2/1/Bod BP//20190214/Hurych/SG Praha  
093100003272  704028.149  1015902.726   215.578  /2/1/Bod BP//20190214/Hurych/SG Praha  
093100003290  702629.547  1025326.474   208.420  /1/1/Bod BP//20170822/J.Panzner/STRABAG_Rail_a.s.
093100060353  698428.076  1033977.606   197.792  /3/1/Osa kol.-neur.//20100422/sg/vin  
093100060355  698437.602  1033944.338   197.969  /3/1/Osa kol.-neur.//20100422/sg/vin  
093100060358  698445.232  1033919.771   198.094  /3/1/Osa kol.-neur.//20100422/sg/vin  
093100060359  698454.346  1033892.334   198.237  /3/1/Osa kol.-neur.//20100422/sg/vin  
093100060361  698456.779  1033893.376   196.677  /3/1/Zaji.znaka//20100422/sg/vin    
093100060362  698460.988  1033873.304   198.343  /3/1/Osa kol.-neur.//20100422/sg/vin  
093100060364  698469.471  1033849.923   198.465  /3/1/Osa kol.-neur.//20100422/sg/vin  
093100060366  698480.493  1033820.710   198.638  /3/1/Osa kol.-neur.//20100422/sg/vin  
093100060368  698482.872  1033821.739   198.588  /3/1/Zaji.znaka//20100422/sg/vin    
093100060369  698492.867  1033789.512   198.831  /3/1/Osa kol.-neur.//20100422/sg/vin  
093100060371  698495.421  1033790.112   198.769  /3/1/Zaji.znaka//20100422/sg/vin    
093100060372  698506.293  1033757.295   198.995  /3/1/Osa kol.-neur.//20100422/sg/vin  
093100060374  698511.745  1033751.159   198.987  /3/1/Zaji.znaka//20100422/sg/vin    
093100060375  698514.997  1033737.332   199.115  /3/1/Osa kol.-neur.//20100422/sg/vin  
093100060377  698517.251  1033738.327   199.070  /3/1/Zaji.znaka//20100422/sg/vin    
093100060378  698527.234  1033710.684   199.281  /3/1/Osa kol.-neur.//20100422/sg/vin  
093100060380  698541.368  1033681.762   199.455  /3/1/Osa kol.-neur.//20100422/sg/vin  
093100060382  698550.468  1033669.699   199.478  /3/1/Zaji.znaka//20100422/sg/vin    
093100060383  698548.168  1033668.494   199.548  /3/1/Osa kol.-neur.//20100422/sg/vin  
093100060385  698559.521  1033646.925   199.664  /3/1/Osa kol.-neur.//20100422/sg/vin  
093100060387  698573.214  1033621.611   199.831  /3/1/Osa kol.-neur.//20100422/sg/vin  
093100060389  698587.118  1033596.744   199.964  /3/1/Osa kol.-neur.//20100422/sg/vin  
093100060391  698594.738  1033597.568   201.244  /3/1/Plot drt.,Ter.hr.hor.//20100422/sg/vin
093100060392  698592.199  1033595.273   199.372  /3/1/Ter.hr.sp.//20100422/sg/vin       
093100060393  698586.062  1033592.179   199.158  /3/1/Ter.hr.sp.//20100422/sg/vin       
093100060394  698583.209  1033588.805   201.232  /3/1/Ter.hr.hor.//20100422/sg/vin      
093100060395  698588.449  1033589.169   200.061  /3/1/Zaji.znaka//20100422/sg/vin    
093100060396  698597.575  1033578.779   200.071  /3/1/Izol.styk,Osa kol.-neur.//20100422/sg/vin
093100060398  698612.274  1033554.376   200.227  /3/1/Osa kol.-neur.//20100422/sg/vin  
093100060400  698614.456  1033555.760   200.190  /3/1/Zaji.znaka//20100422/sg/vin    
093100060401  698619.409  1033559.174   202.176  /3/1/Plot drt.,Ter.hr.hor.//20100422/sg/vin
093100060402  698622.580  1033566.260   202.141  /3/1/Plot drt.//20100422/sg/vin       
093100060403  698617.076  1033553.816   199.424  /3/1/Ter.hr.sp.//20100422/sg/vin       
093100060404  698610.631  1033550.929   199.567  /3/1/Ter.hr.sp.//20100422/sg/vin       
093100060405  698607.013  1033549.369   201.380  /3/1/Ter.hr.hor.//20100422/sg/vin      
093100060406  698627.199  1033530.616   200.366  /3/1/Osa kol.-neur.//20100422/sg/vin  
093100060408  698642.415  1033507.374   200.498  /3/1/Osa kol.-neur.//20100422/sg/vin  
093100070410  698651.087  1033494.548   200.561  /3/1/Osa kol.-neur.//20100416/sg/vin  
093100070412  698663.529  1033476.643   200.670  /3/1/Osa kol.-neur.//20100416/sg/vin  
093100070414  698665.599  1033478.195   200.634  /3/1/Zaji.znaka//20100416/sg/vin    
093100070415  698672.416  1033464.193   200.753  /3/1/Osa kol.-neur.//20100416/sg/vin  
093100070417  698682.036  1033451.006   200.826  /3/1/Osa kol.-neur.//20100416/sg/vin  
093100070419  698684.121  1033452.533   200.788  /3/1/Zaji.znaka//20100416/sg/vin    
093100070420  698694.333  1033434.595   200.915  /3/1/Osa kol.-neur.//20100416/sg/vin  
093100070422  698709.492  1033414.946   201.010  /3/1/Osa kol.-neur.//20100416/sg/vin  
093100070424  698727.244  1033392.778   201.134  /3/1/Osa kol.-neur.//20100416/sg/vin  
093100070426  698738.467  1033397.033   202.407  /3/1/Ter.hr.sp.,Ter.hr.hor.//20100416/sg/vin
093100070427  698735.900  1033397.320   202.459  /3/1/Meznk//20100416/sg/vin           
093100070428  698740.848  1033397.468   203.223  /3/1/Ter.hr.hor.//20100416/sg/vin      
093100070429  698741.875  1033401.390   202.130  /3/1/Ter.hr.sp.,Ter.hr.hor.//20100416/sg/vin
093100070430  698746.164  1033370.195   201.263  /3/1/Osa kol.-neur.//20100416/sg/vin  
093100070432  698753.194  1033361.980   201.312  /3/1/Osa kol.-neur.//20100416/sg/vin  
093100070434  698755.112  1033363.728   201.261  /3/1/Zaji.znaka//20100416/sg/vin    
093100070435  698773.072  1033339.294   201.438  /3/1/Osa kol.-neur.//20100416/sg/vin  
093100070437  698774.878  1033341.137   201.368  /3/1/Zaji.znaka//20100416/sg/vin    
093100070438  698796.061  1033313.238   201.580  /3/1/Osa kol.-neur.//20100416/sg/vin  
093100070440  698823.518  1033282.109   201.734  /3/1/Osa kol.-neur.//20100416/sg/vin  
093100070442  698821.617  1033280.408   201.578  /3/1/Zaji.znaka//20100416/sg/vin    
093100070443  698855.484  1033245.879   201.884  /3/1/Osa kol.-neur.//20100416/sg/vin  
093100070445  698852.881  1033244.963   201.762  /3/1/Ter.hr.hor.//20100416/sg/vin      
093100070446  698866.162  1033229.907   201.815  /3/1/Zaji.znaka//20100416/sg/vin    
093100070447  698890.059  1033206.677   201.938  /3/1/Osa kol.-neur.//20100416/sg/vin  
093100070449  698888.039  1033205.104   201.826  /3/1/Zaji.znaka//20100416/sg/vin    
093100070450  698921.954  1033170.502   201.948  /3/1/Osa kol.-neur.//20100416/sg/vin  
093100070452  698955.835  1033132.066   201.941  /3/1/Osa kol.-neur.//20100416/sg/vin  
093100070454  698954.340  1033129.854   201.807  /3/1/Zaji.znaka//20100416/sg/vin    
093100070455  698994.724  1033087.922   201.919  /3/1/Osa kol.-neur.//20100416/sg/vin  
093100070457  699021.582  1033057.456   201.902  /3/1/Osa kol.-neur.//20100416/sg/vin  
093100070459  699019.780  1033055.628   201.790  /3/1/Zaji.znaka//20100416/sg/vin    
093100070460  699053.486  1033021.249   201.848  /3/1/Osa kol.-neur.//20100416/sg/vin  
093100080462  699078.999  1032992.251   201.851  /3/1/Osa kol.-neur.//20100421/sg/vin  
093100080464  699087.804  1032982.289   201.773  /3/1/Osa kol.-neur.//20100421/sg/vin  
093100080466  699085.984  1032980.479   201.654  /3/1/Zaji.znaka//20100421/sg/vin    
093100080467  699124.508  1032940.677   201.718  /3/1/Osa kol.-neur.//20100421/sg/vin  
093100080469  699153.897  1032907.322   201.661  /3/1/Osa kol.-neur.//20100421/sg/vin  
093100080669  699185.587  1032871.403   201.649  /3/1/Osa kol.-neur.//20100421/sg/vin  
093100080671  699188.198  1032873.401   200.757  /3/1/Ter.hr.hor.//20100421/sg/vin      
093100080672  699190.080  1032874.743   199.749  /3/1/Ter.hr.sp.//20100421/sg/vin       
093100080673  699190.784  1032875.107   199.949  /3/1/Ter.hr.hor.//20100421/sg/vin      
093100080674  699205.438  1032886.765   199.650  /3/1/Bod ternu//20100421/sg/vin       
093100080675  699184.501  1032867.918   200.829  /3/1/Ter.hr.hor.//20100421/sg/vin      
093100080676  699182.464  1032866.159   199.660  /3/1/Ter.hr.sp.//20100421/sg/vin       
093100080677  699166.281  1032851.267   199.827  /3/1/Bod ternu//20100421/sg/vin       
093100080678  699180.053  1032865.830   199.830  /3/1/Ter.hr.hor.//20100421/sg/vin      
093100080679  699219.391  1032833.047   201.597  /3/1/Osa kol.-neur.//20100421/sg/vin  
093100080681  699215.946  1032833.401   200.982  /3/1/Propustek,Ter.hr.hor.,Ter.hr.sp.//20100421/sg/vin
093100080683  699217.251  1032831.912   199.496  /3/1/Propustek,Ter.hr.sp.,Propust.zakr.hrana//20100421/sg/vin
093100080684  699218.037  1032831.041   200.613  /3/1/Propustek//20100421/sg/vin        
093100080685  699218.044  1032831.034   199.474  /3/1/Propustek,Ter.hr.sp.,Propust.zakr.hrana//20100421/sg/vin
093100080686  699219.380  1032829.520   200.968  /3/1/Propustek,Ter.hr.hor.,Ter.hr.sp.//20100421/sg/vin
093100080687  699215.756  1032828.352   199.205  /3/1/Ter.hr.sp.//20100421/sg/vin       
093100080688  699214.315  1032828.710   199.191  /3/1/Ter.hr.sp.//20100421/sg/vin       
093100080689  699214.585  1032829.940   199.173  /3/1/Ter.hr.sp.//20100421/sg/vin       
093100080690  699212.146  1032831.274   199.137  /3/1/Ter.hr.sp.//20100421/sg/vin       
093100080691  699216.821  1032826.341   199.329  /3/1/Ter.hr.sp.//20100421/sg/vin       
093100080692  699213.865  1032826.983   199.827  /3/1/Ter.hr.hor.//20100421/sg/vin      
093100080693  699199.418  1032813.156   199.828  /3/1/Bod ternu//20100421/sg/vin       
093100080694  699222.821  1032832.552   201.228  /3/1/Propustek,Ter.hr.hor.,Ter.hr.sp.//20100421/sg/vin
093100080695  699222.602  1032832.467   202.289  /3/1/Zbrad.-krtk//20100421/sg/vin   
093100080696  699219.210  1032836.396   202.221  /3/1/Zbrad.-krtk//20100421/sg/vin   
093100080697  699219.343  1032836.454   201.242  /3/1/Propustek,Ter.hr.hor.,Ter.hr.sp.//20100421/sg/vin
093100080698  699220.683  1032834.941   200.646  /3/1/Propustek//20100421/sg/vin        
093100080700  699221.478  1032834.027   200.601  /3/1/Propustek//20100421/sg/vin        
093100080701  699221.478  1032834.028   199.321  /3/1/Propustek,Ter.hr.sp.,Propust.zakr.hrana//20100421/sg/vin
093100080702  699223.382  1032835.697   199.212  /3/1/Ter.hr.sp.//20100421/sg/vin       
093100080703  699223.224  1032836.668   199.210  /3/1/Ter.hr.sp.//20100421/sg/vin       
093100080704  699221.990  1032837.162   199.446  /3/1/Ter.hr.sp.//20100421/sg/vin       
093100080705  699221.397  1032839.553   199.513  /3/1/Ter.hr.sp.//20100421/sg/vin       
093100080706  699225.950  1032834.095   199.658  /3/1/Ter.hr.sp.//20100421/sg/vin       
093100080707  699224.499  1032837.567   199.742  /3/1/Ter.hr.hor.//20100421/sg/vin      
093100080708  699240.820  1032849.123   199.742  /3/1/Bod ternu//20100421/sg/vin       
093100080709  699214.199  1032834.929   201.083  /3/1/Stanink-skut.poloha//20100421/sg/vin
093100080710  699256.788  1032790.651   201.529  /3/1/Osa kol.-neur.//20100421/sg/vin  
093100080712  699254.627  1032788.982   200.920  /3/1/Ter.hr.hor.//20100421/sg/vin      
093100080713  699253.199  1032786.533   200.132  /3/1/Ter.hr.sp.//20100421/sg/vin       
093100080714  699252.579  1032785.902   200.316  /3/1/Ter.hr.hor.//20100421/sg/vin      
093100080715  699238.254  1032771.948   200.316  /3/1/Bod ternu//20100421/sg/vin       
093100080716  699259.461  1032792.196   200.690  /3/1/Ter.hr.hor.//20100421/sg/vin      
093100080717  699261.086  1032793.470   199.968  /3/1/Ter.hr.sp.//20100421/sg/vin       
093100080718  699261.542  1032794.208   200.176  /3/1/Ter.hr.hor.//20100421/sg/vin      
093100080719  699279.101  1032803.783   200.175  /3/1/Bod ternu//20100421/sg/vin       
093100080720  699265.395  1032776.058   200.834  /3/1/Drhlk//20100421/sg/vin           
093100080721  699286.060  1032757.404   201.501  /3/1/Osa kol.-neur.//20100421/sg/vin  
093100080723  699284.157  1032755.643   201.292  /3/1/Zaji.znaka//20100421/sg/vin    
093100080724  699284.251  1032755.286   200.840  /3/1/Ter.hr.hor.//20100421/sg/vin      
093100080725  699282.349  1032755.391   200.587  /3/1/Ter.hr.sp.//20100421/sg/vin       
093100080726  699281.912  1032754.132   200.911  /3/1/Ter.hr.hor.//20100421/sg/vin      
093100080727  699262.559  1032749.102   200.911  /3/1/Bod ternu//20100421/sg/vin       
093100080728  699287.951  1032759.278   200.850  /3/1/Stanink-skut.poloha//20100421/sg/vin
093100080729  699287.927  1032759.749   200.764  /3/1/Ter.hr.hor.//20100421/sg/vin      
093100080730  699288.383  1032760.431   200.587  /3/1/Ter.hr.sp.//20100421/sg/vin       
093100080731  699289.302  1032761.282   200.911  /3/1/Ter.hr.hor.//20100421/sg/vin      
093100080732  699302.613  1032776.197   200.611  /3/1/Bod ternu//20100421/sg/vin       
093100080733  699315.728  1032723.746   201.472  /3/1/Osa kol.-neur.//20100421/sg/vin  
093100080735  699313.625  1032722.237   200.888  /3/1/Ter.hr.hor.//20100421/sg/vin      
093100080736  699313.066  1032721.675   200.623  /3/1/Ter.hr.sp.//20100421/sg/vin       
093100080737  699311.794  1032721.104   201.218  /3/1/Ter.hr.hor.//20100421/sg/vin      
093100080738  699296.605  1032708.093   201.217  /3/1/Bod ternu//20100421/sg/vin       
093100080739  699317.322  1032725.329   200.979  /3/1/Ter.hr.hor.//20100421/sg/vin      
093100080740  699318.037  1032725.802   200.590  /3/1/Ter.hr.sp.//20100421/sg/vin       
093100080741  699319.148  1032726.951   201.375  /3/1/Ter.hr.hor.//20100421/sg/vin      
093100080742  699331.197  1032742.854   201.334  /3/1/Bod ternu//20100421/sg/vin       
093100080743  699351.974  1032682.641   201.423  /3/1/Osa kol.-neur.//20100421/sg/vin  
093100080745  699350.527  1032680.310   201.219  /3/1/Zaji.znaka//20100421/sg/vin    
093100080746  699350.016  1032679.741   200.698  /3/1/Ter.hr.hor.,Ter.hr.sp.//20100421/sg/vin
093100080747  699348.889  1032679.656   201.099  /3/1/Stanink-skut.poloha//20100421/sg/vin
093100080749  699331.916  1032665.251   202.655  /3/1/Bod ternu//20100421/sg/vin       
093100080750  699355.510  1032682.819   200.735  /3/1/Vstra.kolk//20100421/sg/vin    
093100080751  699356.395  1032682.728   200.682  /3/1/Ter.hr.hor.,Ter.hr.sp.//20100421/sg/vin
093100080752  699358.327  1032683.912   202.176  /3/1/Ter.hr.hor.//20100421/sg/vin      
093100080753  699372.030  1032698.473   202.176  /3/1/Bod ternu//20100421/sg/vin       
093100080754  699391.408  1032637.878   201.345  /3/1/Kol.spna,Osa kol.-neur.//20100421/sg/vin
093100080756  699389.047  1032635.777   200.595  /3/1/Ter.hr.sp.//20100421/sg/vin       
093100080757  699385.307  1032633.635   202.912  /3/1/Ter.hr.hor.//20100421/sg/vin      
093100080758  699370.025  1032620.725   202.910  /3/1/Bod ternu//20100421/sg/vin       
093100080759  699393.455  1032640.350   200.575  /3/1/Ter.hr.sp.//20100421/sg/vin       
093100080760  699396.111  1032643.209   202.712  /3/1/Ter.hr.hor.//20100421/sg/vin      
093100080761  699410.146  1032657.456   202.708  /3/1/Bod ternu//20100421/sg/vin       
093100080762  699418.299  1032607.356   201.291  /3/1/Osa kol.-neur.//20100421/sg/vin  
093100080764  699415.802  1032605.501   200.572  /3/1/Ter.hr.sp.//20100421/sg/vin       
093100080765  699413.151  1032602.956   202.563  /3/1/Ter.hr.hor.//20100421/sg/vin      
093100080766  699397.964  1032589.935   202.561  /3/1/Bod ternu//20100421/sg/vin       
093100080767  699420.207  1032608.821   200.723  /3/1/Stanink-skut.poloha//20100421/sg/vin
093100080768  699421.058  1032609.502   200.470  /3/1/Ter.hr.sp.//20100421/sg/vin       
093100080769  699423.769  1032611.460   202.363  /3/1/Ter.hr.hor.//20100421/sg/vin      
093100080770  699438.032  1032625.476   202.363  /3/1/Bod ternu//20100421/sg/vin       
093100080771  699454.509  1032566.256   201.257  /3/1/Osa kol.-neur.//20100421/sg/vin  
093100080773  699452.072  1032564.283   200.478  /3/1/Ter.hr.hor.,Ter.hr.sp.//20100421/sg/vin
093100080774  699450.196  1032562.417   201.939  /3/1/Ter.hr.hor.//20100421/sg/vin      
093100080775  699435.093  1032549.303   201.939  /3/1/Bod ternu//20100421/sg/vin       
093100080776  699457.271  1032567.890   200.401  /3/1/Ter.hr.hor.,Ter.hr.sp.//20100421/sg/vin
093100080777  699459.425  1032568.776   201.749  /3/1/Ter.hr.hor.//20100421/sg/vin      
093100080778  699473.939  1032582.525   201.746  /3/1/Bod ternu//20100421/sg/vin       
093100080779  699486.565  1032526.286   200.961  /3/1/Sokl bez ur.,Ter.hr.hor.//20100421/sg/vin
093100080780  699486.203  1032526.005   200.938  /3/1/Sokl bez ur.//20100421/sg/vin    
093100080781  699486.507  1032525.512   200.970  /3/1/Sokl bez ur.//20100421/sg/vin    
093100080782  699486.506  1032525.510   200.740  /3/1/Sokl bez ur.//20100421/sg/vin    
093100080783  699485.965  1032524.827   200.947  /3/1/Sokl bez ur.//20100421/sg/vin    
093100080784  699485.970  1032524.816   200.417  /3/1/Sokl bez ur.,Ter.hr.sp.//20100421/sg/vin
093100080785  699486.581  1032524.160   200.971  /3/1/Sokl bez ur.//20100421/sg/vin    
093100080786  699486.587  1032524.155   200.441  /3/1/Sokl bez ur.,Ter.hr.sp.//20100421/sg/vin
093100080787  699487.713  1032525.112   200.972  /3/1/Sokl bez ur.,Ter.hr.hor.//20100421/sg/vin
093100080788  699497.664  1032517.273   201.198  /3/1/Osa kol.-neur.//20100421/sg/vin  
093100080790  699495.807  1032515.431   200.505  /3/1/Stanink-skut.poloha//20100421/sg/vin
093100080791  699495.344  1032514.921   200.505  /3/1/Ter.hr.hor.//20100421/sg/vin      
093100080792  699493.903  1032514.575   199.911  /3/1/Ter.hr.sp.//20100421/sg/vin       
093100080793  699492.856  1032514.015   200.278  /3/1/Ter.hr.hor.//20100421/sg/vin      
093100080794  699477.775  1032500.864   200.272  /3/1/Bod ternu//20100421/sg/vin       
